改定後のご利用料金 (施設使用料・設備使用料・舞台人件費)
本ページの料金は2019年10月1日~2020年3月31日のご利用料金となります。
料金改定につきましては、消費税率引き上げに伴うホール利用料金の改定についてをご確認ください。
淡路市に在住の方
1. 施設利用料
会場 | 入場料・営業行為の有無 | 時間 | 9時-12時 | 13時-17時 | 18時-22時 | 9時-17時 | 13時-22時 | 9時-22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 入場料等の徴収:無 営業行為:無 | 平日・土・日・祝日 | 6,610円 | 7,710円 | 8,820円 | 14.320円 | 16.530円 | 23,140円 |
入場料等の徴収:無 営業行為:有 | 平日 | 11,020円 | 15,430円 | 17,640円 | 26,450円 | 33,070円 | 44,090円 | |
土・日・祝日 | 14,330円 | 18,740円 | 20,940円 | 33,070円 | 39,680円 | 54,010円 | ||
入場料等の徴収:有 営業行為:無 | 平日 | 8,820円 | 11,020円 | 13,230円 | 19,840円 | 24,250円 | 33,070円 | |
土・日・祝日 | 9,920円 | 13,230円 | 15,430円 | 23,150円 | 28,660円 | 38,580円 | ||
入場料等の徴収:有 営業行為:有 | 平日 | 17,640円 | 23,150円 | 26,460円 | 40,790円 | 49,610円 | 67,250円 | |
土・日・祝日 | 20,940円 | 28,660円 | 31,970円 | 49,600円 | 60,630円 | 81,570円 | ||
ギャラリー | 1日 | 3,300円 | ||||||
研修室・和室・練習室 | 1時間 | 440円 | ||||||
1. 小学校児童並びに中学校及び高等学校(これらの準ずる学校の児童及び生徒を含む)並びに就学前の者のためにホールを利用する場合の使用料は、上記に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とする。 2. 冷暖房使用時の使用料は、上記に掲げる額の1.5倍の額とする。 |
2. 設備使用料
設備 | 料金 / 単位 | 設備 | 料金 / 単位 |
---|---|---|---|
舞台設備 | |||
演台 | 1,050円/1組 | 演奏者用譜面台 | 100円/1台 |
司会者台 | 520円/1台 | 指揮者用譜面台 | 210円/1台 |
舞台用机 | 100円/1台 | 指揮者台 | 100円/1台 |
プログラムスタンド | 100円/1本 | コントラバス用椅子 | 100円/1脚 |
めくり立て | 100円/1台 | 演奏者用椅子 | 100円/1脚 |
金屏風 | 1,570円/1双 | 平台 | 520円/1台 |
毛せん | 210円/1枚 | 地絣(カツラギ) | 1,570円/1枚 |
長布団 | 210円/1枚 | 上敷き | 100円/1枚 |
高座用座布団 | 100円/1枚 | ドライアイスマシーン(手動) | 2,100円/1台 |
人形立て(ウエート付) | 100円/1本 | スモークマシーン | 2,100円/1台 |
音響設備 | |||
基本音響(マイク2本付) | 4,200円/1式 | 天井可変音響反射板 | 2,100円/1式 |
音響調光卓 | 3,150円/1台 | エアーモニタマイク | 2,100円/1式 |
ワイヤレスマイク | 1,050円/1本 | モニタースピーカー | 520円/1台 |
ダイナミック型マイク | 1,050円/1本 | CDプレーヤー | 1,050円/1台 |
コンデンサ型マイク | 1,050円/1本 | カセットデッキ | 1,050円/1台 |
卓上マイクスタンド | 100円/1本 | MDプレーヤー | 1,050円/1台 |
マイクスタンド | 100円/1台 | DAT | 1,050円/1台 |
照明設備 | |||
基本照明(照明調光卓含む) | 5,250円/1式 | ソースフォー | 840円/1台 |
ピンスポットライト | 1,570円/1台 | ミニブルート | 210円/1台 |
ミラーボール | 310円/1台 | ディスクマシン | 1,050円/1台 |
平凸レンズスポット | 210円/1台 | カラーフィルター | 100円/1枚 |
フレネルレンズスポット | 210円/1台 | ITO | 840円/1台 |
パーライト | 210円/1台 | ||
※ボーダーライト1列、サスペンションライト3列、シーリングスポットライト1列、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、フロントサイドライト、プロセニアムサスペンションライト | |||
映像設備 | |||
ビデオプロジェクター(スクリーン付(舞台)) | 3,150円/1式 | ビデオカセットレコーダー | 1,050円/1台 |
その他 | |||
ピアノSTEINWAY C-227(調律料は実費) | 8,400円/1台 | 持込機器 | 210円/1口 |
練習室 | 440円/1時間 | 楽屋1・2(合計8人まで使用可) | 原則としてホール(舞台)利用者様のみ使用可 |
3. 舞台人件費
時間帯 | 人件費(1人当たり) |
---|---|
4時間以内 | 16,000円 |
8時間以内 | 22,000円 |
8時間以上 | 28,000円 |
時間延長 | 有料(要相談) |
1. 利用時間には準備(搬入・舞台・照明・音合わせなどの仕込み時間/リハーサル/搬出・後片付け)に要する時間も含まれます。 以上のことを十分ご考慮のうえ利用時間を決定してください。 2. 利用時間は許可なく延長する事はできません。また、延長を許可した時は、延長にかかる規定の利用料金を申し受けます。 |
淡路市に在住でない方
1. 施設利用料
会場 | 入場料・営業行為の有無 | 時間 | 9時-13時 | 13時-18時 | 18時-22時 | 9時-18時 | 13時-22時 | 9時-22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 入場料等の徴収:無 営業行為:無 | 平日・土・日・祝日 | 6,920円 | 8,070円 | 9,240円 | 14.990円 | 17,310円 | 24,230円 |
入場料等の徴収:無 営業行為:有 | 平日 | 11,540円 | 16,160円 | 18,480円 | 27,700円 | 34,640円 | 46,180円 | |
土・日・祝日 | 15,010円 | 19,630円 | 21,930円 | 34,640円 | 41,560円 | 56,570円 | ||
入場料等の徴収:有 営業行為:無 | 平日 | 9,240円 | 11,540円 | 13,860円 | 20,780円 | 25,400円 | 34,640円 | |
土・日・祝日 | 10,390円 | 13,860円 | 16,160円 | 24,250円 | 30,020円 | 40,410円 | ||
入場料等の徴収:有 営業行為:有 | 平日 | 18,480円 | 24,250円 | 27,720円 | 42,730円 | 51,970円 | 70,450円 | |
土・日・祝日 | 21,930円 | 30,020円 | 33,490円 | 51,950円 | 63,510円 | 85,440円 | ||
ギャラリー | 1日 | 3,450円 | ||||||
研修室・和室・練習室 | 1時間 | 460円 | ||||||
1. 小学校児童並びに中学校及び高等学校(これらの準ずる学校の児童及び生徒を含む)並びに就学前の者のためにホールを利用する場合の使用料は、上記に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とする。 2. 冷暖房使用時の使用料は、上記に掲げる額の1.5倍の額とする。 |
2. 設備使用料
設備 | 料金 / 単位 | 設備 | 料金 / 単位 |
---|---|---|---|
舞台設備 | |||
演台 | 1,100円/1組 | 演奏者用譜面台 | 110円/1台 |
司会者台 | 525円/1台 | 指揮者用譜面台 | 220円/1台 |
舞台用机 | 110円/1台 | 指揮者台 | 110円/1台 |
プログラムスタンド | 110円/1本 | コントラバス用椅子 | 110円/1脚 |
めくり立て | 110円/1台 | 演奏者用椅子 | 110円/1脚 |
金屏風 | 1,640円/1双 | 平台 | 550円/1台 |
毛せん | 220円/1枚 | 地絣(カツラギ) | 1,640円/1枚 |
長布団 | 220円/1枚 | 上敷き | 110円/1枚 |
高座用座布団 | 110円/1枚 | ドライアイスマシーン(手動) | 2,200円/1台 |
人形立て(ウエート付) | 110円/1本 | スモークマシーン | 2,200円/1台 |
音響設備 | |||
基本音響(マイク2本付) | 4,400円/1式 | 天井可変音響反射板 | 2,200円/1式 |
音響調光卓 | 3,300円/1台 | エアーモニタマイク | 2,200円/1式 |
ワイヤレスマイク | 1,100円/1本 | モニタースピーカー | 550円/1台 |
ダイナミック型マイク | 1,100円/1本 | CDプレーヤー | 1,100円/1台 |
コンデンサ型マイク | 1,100円/1本 | カセットデッキ | 1,100円/1台 |
卓上マイクスタンド | 110円/1本 | MDプレーヤー | 1,100円/1台 |
マイクスタンド | 110円/1台 | DAT | 1,100円/1台 |
照明設備 | |||
基本照明(照明調光卓含む) | 5,500円/1式 | ソースフォー | 880円/1台 |
ピンスポットライト | 1,640円/1台 | ミニブルート | 220円/1台 |
ミラーボール | 330円/1台 | ディスクマシン | 1,100円/1台 |
平凸レンズスポット | 220円/1台 | カラーフィルター | 110円/1枚 |
フレネルレンズスポット | 220円/1台 | ITO | 880円/1台 |
パーライト | 220円/1台 | ||
※ボーダーライト1列、サスペンションライト3列、シーリングスポットライト1列、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、フロントサイドライト、プロセニアムサスペンションライト | |||
映像設備 | |||
ビデオプロジェクター(スクリーン付(舞台)) | 3,300円/1式 | ビデオカセットレコーダー | 1,100円/1台 |
その他 | |||
ピアノSTEINWAY C-227(調律料は実費) | 8,800円/1台 | 持込機器 | 220円/1口 |
練習室 | 460円/1時間 | 楽屋1・2(合計8人まで使用可) | 原則としてホール(舞台)利用者様のみ使用可 |
3. 舞台人件費
時間帯 | 人件費(1人当たり) |
---|---|
4時間以内 | 16,000円 |
8時間以内 | 22,000円 |
8時間以上 | 28,000円 |
時間延長 | 有料(要相談) |
1. 利用時間には準備(搬入・舞台・照明・音合わせなどの仕込み時間/リハーサル/搬出・後片付け)に要する時間も含まれます。 以上のことを十分ご考慮のうえ利用時間を決定してください。 2. 利用時間は許可なく延長する事はできません。また、延長を許可した時は、延長にかかる規定の利用料金を申し受けます。 |
※ご利用料金のご請求・お支払い
期日:月末締め・翌月末払い
支払:現金払い、又は銀行振込(クレジットカードでのお支払いはお受けできません)
※ 振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。
■ 振込銀行口座
三菱東京UFJ 銀行 新丸の内支店 普通 4926692
株式会社パソナグループ